








-Almanacco-
Inizio Crepuscolo Civile: | 04:55:40 |
AlbA: | 05:33:35 |
Mezzogiorno: | 13:20:18 |
Tramonto: | 21:07:09 |
Fine crepuscolo civile: | 21:45:07 |
Azimut: | 250.1° |
Elevazione: | 51.2° |
Ascensione retta: | 84.2° |
Declinatione: | 23.3° |
Solstizio: | 06/21/25 04:42:16 |
Equinozio: | 09/22/25 20:19:14 |
Sorge: | 00:26:02 |
Apice: | 04:32:10 |
Tramonta: | 09:13:13 |
Azimut: | 331.1° |
Elevazione: | -62.7° |
Ascensione: | 317.8° |
Declinatione: | -19.8° |
Luna Nuova: | 06/25/25 12:31:29 |
Luna Piena: | 07/10/25 22:36:39 |
Fase: | Tre quarti calante (82% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
Latitudine: | 44° 40.38' N |
Longitudine: | 010° 03.56' E |
Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 65 giorni, 4 ore, 49 minuti
Server attivo da: 65 giorni, 4 ore, 16 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.