-Almanacco-
| Inizio Crepuscolo Civile: | 04:57:51 |
| AlbA: | 05:35:06 |
| Mezzogiorno: | 13:18:26 |
| Tramonto: | 21:02:06 |
| Fine crepuscolo civile: | 21:39:26 |
| Azimut: | 125.8° |
| Elevazione: | 58.8° |
| Ascensione retta: | 74.5° |
| Declinatione: | 22.7° |
| Solstizio: | 06/21/26 10:24:28 |
| Equinozio: | 09/23/26 02:05:06 |
| Sorge: | 00:52:13 |
| Apice: | 05:49:36 |
| Tramonta: | 10:56:18 |
| Azimut: | 254.1° |
| Elevazione: | -6.1° |
| Ascensione: | 324.1° |
| Declinatione: | -15.7° |
| Luna Nuova: | 06/15/26 04:54:02 |
| Luna Piena: | 06/30/26 01:56:32 |
| Fase: | Ultimo quarto (70% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
| Latitudine: | 44° 40.38' N |
| Longitudine: | 010° 03.56' E |
| Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 35 giorni, 2 ore, 17 minuti
Server attivo da: 35 giorni, 1 ora, 51 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.