-Almanacco-
| Inizio Crepuscolo Civile: | 05:04:26 |
| AlbA: | 05:41:38 |
| Mezzogiorno: | 13:24:42 |
| Tramonto: | 21:07:25 |
| Fine crepuscolo civile: | 21:44:31 |
| Azimut: | 64.6° |
| Elevazione: | 6.7° |
| Ascensione retta: | 106.4° |
| Declinatione: | 22.6° |
| Equinozio: | 09/23/26 02:05:06 |
| Solstizio: | 12/21/26 21:49:56 |
| Sorge: | 00:13:56 |
| Apice: | 06:41:32 |
| Tramonta: | 13:23:11 |
| Azimut: | 175.6° |
| Elevazione: | 50.4° |
| Ascensione: | 5.6° |
| Declinatione: | 5.1° |
| Luna Nuova: | 07/14/26 11:43:28 |
| Luna Piena: | 07/29/26 16:35:34 |
| Fase: | Ultimo quarto (57% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
| Latitudine: | 44° 40.38' N |
| Longitudine: | 010° 03.56' E |
| Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 14 giorni, 8 ore, 21 minuti
Server attivo da: 14 giorni, 7 ore, 25 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.