








-Almanacco-
Inizio Crepuscolo Civile: | 05:36:38 |
AlbA: | 06:09:19 |
Mezzogiorno: | 13:16:49 |
Tramonto: | 20:25:06 |
Fine crepuscolo civile: | 20:57:55 |
Azimut: | 54.6° |
Elevazione: | -11.7° |
Ascensione retta: | 38.6° |
Declinatione: | 15.1° |
Solstizio: | 06/21/25 04:42:16 |
Equinozio: | 09/22/25 20:19:14 |
Sorge: | 08:29:51 |
Apice: | 17:01:10 |
Tramonta: | 00:28:06 |
Azimut: | 6.7° |
Elevazione: | -17.4° |
Ascensione: | 87.1° |
Declinatione: | 27.6° |
Luna Piena: | 05/12/25 18:55:50 |
Luna Nuova: | 05/27/25 05:02:14 |
Fase: | Luna Crescente (16% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
Latitudine: | 44° 40.38' N |
Longitudine: | 010° 03.56' E |
Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 19 giorni, 17 ore, 45 minuti
Server attivo da: 19 giorni, 17 ore, 12 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.