-Almanacco-
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:22:34 |
| AlbA: | 06:53:16 |
| Mezzogiorno: | 12:03:28 |
| Tramonto: | 17:13:04 |
| Fine crepuscolo civile: | 17:43:45 |
| Azimut: | 301.3° |
| Elevazione: | -45.1° |
| Ascensione retta: | 214.3° |
| Declinatione: | -13.7° |
| Solstizio: | 12/21/25 16:02:48 |
| Equinozio: | 03/20/26 15:45:50 |
| Sorge: | 13:55:51 |
| Apice: | 18:28:08 |
| Tramonta: | 23:08:28 |
| Azimut: | 221.6° |
| Elevazione: | 12.1° |
| Ascensione: | 311.5° |
| Declinatione: | -21.9° |
| Luna Piena: | 11/05/25 14:19:12 |
| Luna Nuova: | 11/20/25 07:47:10 |
| Fase: | Primo quarto (52% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
| Latitudine: | 44° 40.38' N |
| Longitudine: | 010° 03.56' E |
| Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 201 giorni, 11 ore, 22 minuti
Server attivo da: 201 giorni, 10 ore, 49 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.