








-Almanacco-
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:30:56 |
AlbA: | 07:00:45 |
Mezzogiorno: | 13:14:11 |
Tramonto: | 19:26:48 |
Fine crepuscolo civile: | 19:56:33 |
Azimut: | 310.2° |
Elevazione: | -30.9° |
Ascensione retta: | 175.6° |
Declinatione: | 1.9° |
Equinozio: | 09/22/25 20:19:14 |
Solstizio: | 12/21/25 16:02:48 |
Sorge: | 01:45:56 |
Apice: | 09:52:02 |
Tramonta: | 17:43:58 |
Azimut: | 2.9° |
Elevazione: | -24.7° |
Ascensione: | 131.8° |
Declinatione: | 20.6° |
Luna Nuova: | 09/21/25 21:54:01 |
Luna Piena: | 10/07/25 05:47:30 |
Fase: | Luna calante (16% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
Latitudine: | 44° 40.38' N |
Longitudine: | 010° 03.56' E |
Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 159 giorni, 11 ore, 14 minuti
Server attivo da: 159 giorni, 10 ore, 41 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.