-Almanacco-
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:41:29 |
| AlbA: | 07:11:04 |
| Mezzogiorno: | 13:11:06 |
| Tramonto: | 19:10:21 |
| Fine crepuscolo civile: | 19:39:52 |
| Azimut: | 355.9° |
| Elevazione: | -46.4° |
| Ascensione retta: | 182.7° |
| Declinatione: | -1.2° |
| Solstizio: | 12/21/26 21:49:56 |
| Equinozio: | 03/20/27 21:24:29 |
| Sorge: | 18:50:27 |
| Apice: | 00:33:10 |
| Tramonta: | 06:47:51 |
| Azimut: | 189.1° |
| Elevazione: | 43.7° |
| Ascensione: | 353.3° |
| Declinatione: | -1.3° |
| Luna Piena: | 09/26/26 18:48:55 |
| Luna Nuova: | 10/10/26 17:49:58 |
| Fase: | Crescente (99% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
| Latitudine: | 44° 40.38' N |
| Longitudine: | 010° 03.56' E |
| Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 12 giorni, 14 ore, 46 minuti
Server attivo da: 12 giorni, 14 ore, 13 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.