








-Almanacco-
Inizio Crepuscolo Civile: | 05:11:01 |
AlbA: | 05:47:34 |
Mezzogiorno: | 13:25:41 |
Tramonto: | 21:03:18 |
Fine crepuscolo civile: | 21:39:44 |
Azimut: | 306.9° |
Elevazione: | -3.8° |
Ascensione retta: | 114.4° |
Declinatione: | 21.5° |
Equinozio: | 09/22/25 20:19:14 |
Solstizio: | 12/21/25 16:02:48 |
Sorge: | 23:13:58 |
Apice: | 04:06:43 |
Tramonta: | 09:31:25 |
Azimut: | 83.5° |
Elevazione: | -19.0° |
Ascensione: | 343.5° |
Declinatione: | -8.7° |
Luna Nuova: | 07/24/25 21:11:04 |
Luna Piena: | 08/09/25 09:54:56 |
Fase: | Tre quarti calante (83% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
Latitudine: | 44° 40.38' N |
Longitudine: | 010° 03.56' E |
Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 94 giorni, 10 ore, 17 minuti
Server attivo da: 94 giorni, 9 ore, 44 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.