








-Almanacco-
Inizio Crepuscolo Civile: | 04:57:58 |
AlbA: | 05:35:07 |
Mezzogiorno: | 13:18:25 |
Tramonto: | 21:02:02 |
Fine crepuscolo civile: | 21:39:17 |
Azimut: | 355.4° |
Elevazione: | -22.6° |
Ascensione retta: | 73.7° |
Declinatione: | 22.6° |
Solstizio: | 06/21/23 16:57:53 |
Equinozio: | 09/23/23 08:49:58 |
Sorge: | 00:03:01 |
Apice: | 03:11:27 |
Tramonta: | 07:16:49 |
Azimut: | 151.8° |
Elevazione: | 11.1° |
Ascensione: | 281.0° |
Declinatione: | -28.7° |
Luna Nuova: | 06/18/23 06:37:03 |
Luna Piena: | 07/03/23 13:38:36 |
Fase: | Tre quarti calante (95% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
Latitudine: | 44° 40.38' N |
Longitudine: | 010° 03.56' E |
Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 12 giorni, 9 ore, 52 minuti
Server attivo da: 12 giorni, 9 ore, 17 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.