








-Almanacco-
Inizio Crepuscolo Civile: | 07:09:18 |
AlbA: | 07:42:56 |
Mezzogiorno: | 12:11:29 |
Tramonto: | 16:39:51 |
Fine crepuscolo civile: | 17:13:29 |
Azimut: | 192.0° |
Elevazione: | 21.7° |
Ascensione retta: | 254.9° |
Declinatione: | -22.7° |
Solstizio: | 12/22/23 04:27:07 |
Equinozio: | 03/20/24 04:06:20 |
Sorge: | 02:39:35 |
Apice: | 08:25:25 |
Tramonta: | 14:00:11 |
Azimut: | 247.4° |
Elevazione: | 9.3° |
Ascensione: | 199.7° |
Declinatione: | -9.1° |
Luna Nuova: | 12/13/23 00:31:57 |
Luna Piena: | 12/27/23 01:33:08 |
Fase: | Luna calante (21% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
Latitudine: | 44° 40.38' N |
Longitudine: | 010° 03.56' E |
Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 33 giorni, 13 ore, 50 minuti
Server attivo da: 33 giorni, 3 ore, 43 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.