Temperatura esterna
Velocità del vento
Umidità esterna
Direzione del vento
Pressione barometrica
Velocità della raffica
Punto di rugiada 5.5°C
Base Cumuli 1328 metri
Latitudine: 44° 40.38' N
Longitudine: 010° 03.56' E
Altitudine: 160 meters
Tempo di attività della stazione: 107 days, 4 hours, 46 minutes
Tempo di attività del server: 107 days, 4 hours, 14 minutes

Temperatura minima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - 11.8 - 0.4 -3.8
2019 -6.5 -5.9 -2.5 2.2 9.1 12.1 17.9 14.4 12.9 7.0 -0.7 -2.7
2020 -2.7 -2.7 0.9 1.2 9.5 12.0 11.9 14.2 5.1 3.6 -3.7 2.5
2021 -40.0 -6.5 -4.5 -2.8 4.9 9.8 13.6 10.9 8.4 1.1 -3.6 -4.6
2022 -7.2 -4.6 -5.5 -0.1 5.6 12.4 14.3 13.3 5.3 8.7 -1.3 -3.8
2023 -4.6 -8.5 -1.3 -3.5 7.2 11.9 10.9 11.9 9.1 9.2 -2.0 -3.3
2024 -6.3 0.1 -0.1 11.2 - - - - - - - -

Temperatura media

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - 11.8 - 12.6 5.9
2019 2.5 6.0 11.0 13.8 15.6 23.3 27.5 24.3 21.4 14.6 10.2 6.0
2020 4.7 8.8 6.6 14.5 18.8 22.7 24.3 24.4 18.2 13.0 8.9 4.9
2021 -40.0 7.3 8.5 10.8 16.0 22.9 24.7 23.5 19.9 11.0 7.9 3.0
2022 3.1 6.8 5.7 11.8 19.0 24.2 26.8 24.3 19.0 16.6 8.8 5.5
2023 5.0 5.8 10.9 12.1 17.3 22.1 23.0 24.7 20.9 17.5 8.3 6.0
2024 3.6 9.0 12.0 13.4 - - - - - - - -

Temperatura massima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - 11.9 - 26.9 27.5
2019 17.2 21.5 23.2 24.7 24.0 31.6 36.3 34.3 31.2 24.8 19.5 18.1
2020 18.0 22.4 13.7 25.7 27.9 33.5 36.4 34.7 29.8 23.5 20.3 8.3
2021 -40.0 19.6 22.9 25.8 25.9 33.4 34.3 36.9 30.0 22.8 15.7 14.5
2022 17.0 19.1 20.1 23.2 31.2 33.9 36.4 36.3 30.6 26.2 19.2 13.0
2023 14.5 19.1 22.7 25.3 27.5 33.1 35.0 37.9 32.5 32.3 22.0 21.8
2024 18.4 17.2 20.4 16.5 - - - - - - - -

Precipitazioni

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - 0.0 - 16.5 48.0
2019 58.8 87.3 55.2 33.6 19.8 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9
2020 729.3 19129.8 53.4 480.3 81.9 594.6 4.5 202.2 6.3 693.0 21.0 0.9
2021 13.8 36.6 45.0 120.9 52.2 9.0 16.8 16.5 25.5 1.8 173.1 85.2
2022 36.0 39.9 0.0 72.9 89.1 13.2 610.2 69.9 39.0 11.7 867.0 142.2
2023 101.1 153.3 107.4 80.1 148.5 1438.8 52.2 29.4 31.8 199.5 67.2 66.9
2024 112.5 159.0 132.6 21.3 - - - - - - - -

Dati NOAA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -