








-Almanacco-
Inizio Crepuscolo Civile: | 05:12:00 |
AlbA: | 05:48:21 |
Mezzogiorno: | 13:25:47 |
Tramonto: | 21:02:42 |
Fine crepuscolo civile: | 21:38:56 |
Azimut: | 65.2° |
Elevazione: | 5.8° |
Ascensione retta: | 114.8° |
Declinatione: | 21.5° |
Equinozio: | 09/22/25 20:19:14 |
Solstizio: | 12/21/25 16:02:48 |
Sorge: | 23:32:59 |
Apice: | 04:53:26 |
Tramonta: | 10:45:44 |
Azimut: | 209.0° |
Elevazione: | 34.6° |
Ascensione: | 347.2° |
Declinatione: | -6.5° |
Luna Nuova: | 07/24/25 21:11:04 |
Luna Piena: | 08/09/25 09:54:56 |
Fase: | Tre quarti calante (80% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
Latitudine: | 44° 40.38' N |
Longitudine: | 010° 03.56' E |
Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 94 giorni, 19 ore, 17 minuti
Server attivo da: 94 giorni, 18 ore, 44 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.