








-Almanacco-
Inizio Crepuscolo Civile: | 05:35:07 |
AlbA: | 06:08:05 |
Mezzogiorno: | 13:16:42 |
Tramonto: | 20:26:07 |
Fine crepuscolo civile: | 20:59:13 |
Azimut: | 171.8° |
Elevazione: | 60.6° |
Ascensione retta: | 39.9° |
Declinatione: | 15.5° |
Solstizio: | 06/21/25 04:42:16 |
Equinozio: | 09/22/25 20:19:14 |
Sorge: | 09:38:41 |
Apice: | 18:02:02 |
Tramonta: | 01:28:52 |
Azimut: | 80.7° |
Elevazione: | 30.0° |
Ascensione: | 109.0° |
Declinatione: | 26.8° |
Luna Piena: | 05/12/25 18:55:50 |
Luna Nuova: | 05/27/25 05:02:14 |
Fase: | Luna Crescente (28% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
Latitudine: | 44° 40.38' N |
Longitudine: | 010° 03.56' E |
Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 21 giorni, 1 ora, 47 minuti
Server attivo da: 21 giorni, 1 ora, 14 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.