-Almanacco-
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:23:50 |
| AlbA: | 06:54:37 |
| Mezzogiorno: | 12:03:25 |
| Tramonto: | 17:11:37 |
| Fine crepuscolo civile: | 17:42:22 |
| Azimut: | 275.0° |
| Elevazione: | -25.2° |
| Ascensione retta: | 215.2° |
| Declinatione: | -14.0° |
| Solstizio: | 12/21/25 16:02:48 |
| Equinozio: | 03/20/26 15:45:50 |
| Sorge: | 14:22:07 |
| Apice: | 19:16:40 |
| Tramonta: | 00:21:12 |
| Azimut: | 183.5° |
| Elevazione: | 27.6° |
| Ascensione: | 323.6° |
| Declinatione: | -17.7° |
| Luna Piena: | 11/05/25 14:19:12 |
| Luna Nuova: | 11/20/25 07:47:10 |
| Fase: | Primo quarto (61% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
| Latitudine: | 44° 40.38' N |
| Longitudine: | 010° 03.56' E |
| Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 0 giorni, 8 ore, 17 minuti
Server attivo da: 0 giorni, 7 ore, 42 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.