-Almanacco-
| Inizio Crepuscolo Civile: | 07:15:53 |
| AlbA: | 07:46:10 |
| Mezzogiorno: | 13:03:58 |
| Tramonto: | 18:21:07 |
| Fine crepuscolo civile: | 18:51:22 |
| Azimut: | 321.1° |
| Elevazione: | -51.6° |
| Ascensione retta: | 209.3° |
| Declinatione: | -12.0° |
| Solstizio: | 12/21/26 21:49:56 |
| Equinozio: | 03/20/27 21:24:29 |
| Sorge: | 17:12:51 |
| Apice: | 23:55:31 |
| Tramonta: | 05:38:21 |
| Azimut: | 169.6° |
| Elevazione: | 53.5° |
| Ascensione: | 12.1° |
| Declinatione: | 8.6° |
| Luna Piena: | 10/26/26 05:11:41 |
| Luna Nuova: | 11/09/26 08:02:00 |
| Fase: | Tre quarti crescente (98% full) |
Informazioni sulla stazione meteo:
| Latitudine: | 44° 40.38' N |
| Longitudine: | 010° 03.56' E |
| Altezza: | 160 metri |
Weewx attivo da: 8 giorni, 12 ore, 19 minuti
Server attivo da: 8 giorni, 11 ore, 22 minuti
weewx v3.5.0
I dati sono acquisiti dalla stazione metereologica WH1080, contollata dal software
'weewx', che è eseguito
su un 'Raspberry Pi'
Realizzata da 'RFc'.